Máy doa bên trong kéo trên có trụ dẫn hướng đôi
Máy doa trên có trọng tải lớn, xi lanh dầu đôi, cột dẫn hướng đôi, thông minh, hiệu suất cao, độ chính xác cao, độ ổn định cao, bảo vệ môi trường.



Ký tự kỹ thuật
Ưu điểm của máy doa
1. Cấu trúc chính có thiết kế đối xứng cao, 2 tâm ray dẫn hướng, 2 tâm dẫn động, 1 tâm doa, 5 lõi đồng phẳng;
2. Phát hiện vị trí bộ mã hóa được áp dụng cho chuyển động chính và chuyển động phụ của công cụ lấy để thực hiện điều khiển vòng kín hoàn toàn;
3. Tính linh hoạt cao của hình thức hoạt động song phương;
4. Nhào, thiết bị nâng dụng cụ an toàn, bảo vệ dụng cụ tốt hơn;
5. Áp dụng hệ thống kiểm soát phát triển thứ cấp độc lập chuyên sâu;
6. Thiết bị phụ trợ thay thế đồ gá dụng cụ, giảm sức lực vận hành thủ công khi thay thế dụng cụ; Nâng cao tính an toàn khi vận hành và hiệu quả thay thế dụng cụ.
| Mẫu | LG55710 | LG55720 | LG55730 | LG55740 | LG55760 |
| Lực căng định mức | 100kN | 200kN | 300kN | 400kN | 600kN |
| Tỷ lệ đột quỵ định mức | 1250mm | 1600mm (1800mm) | 1600mm (1800mm) | 2000mm | 2000mm |
| Tốc độ doa (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 6m / phút |
| Tốc độ trả về của thanh trượt chính (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút |
| Tốc độ kết nối dụng cụ (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút |
| Tốc độ cấp dao cắt (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút |
| Khẩu độ tối đa của đĩa | Φ70 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ200 |
| Khoảng cách của trạm | Vị trí làm việc đơn lẻ | Vị trí làm việc đơn lẻ | Vị trí làm việc đơn lẻ | Vị trí làm việc đơn lẻ | Vị trí làm việc đơn lẻ |
| Kích thước phôi tối đa (đường kính x độ dày) | Φ220 × 200 | Φ280 × 200 | Φ300 × 200 | Φ300 × 200 | Φ480 × 200 |
| Trọng lượng tịnh của máy | Khoảng 14000 kg | Về 21000 kg | Về 22500 kg | Về 22500 kg | Về 32500 kg |
| Không gian làm việc của máy (Dài × Rộng × Cao) |
4300mm × 3650mm × 4800mm | 4500mm × 3550mm × 5400mm | 4500mm × 4050mm × 5600mm | 5150mm × 4200mm × 6650mm | 5650mm × 4550mm × 6850mm |
| Mẫu | LG55710-Ⅱ | LG55710-Ⅲ | LG55720-Ⅱ | LG55720-Ⅲ | LG55740-Ⅱ | LG55740-Ⅲ | LG55760-Ⅱ | LG55760-Ⅲ |
| Lực căng định mức | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | 400kN | 400kN | 600kN | 600kN |
| Tỷ lệ đột quỵ định mức | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm |
| Tốc độ doa (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 7m / phút | 1 ~ 6m / phút | 1 ~ 6m / phút |
| Tốc độ trả về của thanh trượt chính (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút | 2 ~ 15m / phút |
| Tốc độ kết nối dụng cụ (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút |
| Tốc độ cấp dao cắt (điều chỉnh tốc độ vô cấp) | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút | 1 ~ 5m / phút |
| Khẩu độ tối đa của đĩa | Φ60 | Φ60 | Φ70 | φ110/2-Φ70 | Φ110 | Φ110/2-Φ90 | 2-Φ110 | Φ105 |
| Khoảng cách của trạm | 2 Trạm làm việc | 3 Trạm làm việc | 2 Trạm làm việc | 3 Trạm làm việc | 2 Trạm làm việc | 3 Trạm làm việc | 2 Trạm làm việc | 3 Trạm làm việc |
| Đường kính phôi tối đa x độ dày | Φ130 × 100 | Φ130 × 100 | Φ140 × 180 | Φ220 × 180 | Φ200 × 200 | Φ320 × 200 | Φ220 × 200 | Φ200 × 200 |
| Trọng lượng tịnh của máy | Khoảng 14000 kg | Khoảng 15500 kg | Khoảng 18000 kg | Khoảng 19500 kg | Khoảng 23500 kg | Khoảng 24500 kg | Khoảng 33000kg | Khoảng 34500kg |
| Không gian làm việc của máy (D x R x C) | 4300mm × 3650mm × 4800mm | 4500mm × 3650mm × 4800mm | 4500mm × 3550mm × 4537mm | 4650mm × 3550mm × 4537mm | 5150mm × 4200mm × 5850mm | 5250mm × 4200mm × 5980mm | 5650mm × 4550mm × 6850mm | 5650mm × 4550mm × 6850mm |
HIỆU QUẢ
Máy doa bên trong kéo trên cột dẫn hướng kép sê-ri LG557, cấu trúc máy này sử dụng dạng dẫn hướng cột dẫn hướng kép và truyền động xi lanh đôi, 2 tâm ray dẫn hướng, 2 tâm dẫn động, 1 tâm doa để đạt được 5 lõi đồng phẳng, ưu điểm của cấu trúc này là loại bỏ máy doa truyền thống do cấu trúc mô-men xoắn lật, do đó phôi trong quá trình doa của lực doa là đồng đều và đối xứng. Biến dạng do bàn tạo ra cũng là độ lệch đối xứng, bề mặt định vị phôi và trục doa luôn chuyển động theo phương thẳng đứng.
Giấy chứng nhận

Đội ngũ R&D của chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia, Đại học Công nghệ Đại Liên, Đại học Hồ Nam, Đại học Trung Nam và các tổ chức nổi tiếng khác. Yuhuan cũng là cơ sở nghiên cứu cho nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Hồ Nam, nhận được 5-9 bằng sáng chế mỗi năm.
Đã có36 bằng sáng chế liên quan
Giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế năm 2005
Đã qua rồiChứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001: 2000, đã thiết lập các tiêu chuẩn sản phẩm của công ty
Đóng gói và vận chuyển

1. Bao bì chống ẩm + Hộp gỗ.
2. Có sẵn yêu cầu đóng gói đặc biệt.
Các loại khác
- máy nghiền
- máy mài bề mặt từ Trung Quốc
- Máy mài bề mặt rôto phanh
- giá máy mài công nghiệp
- máy nghiền hợp kim cứng
- dịch vụ mài đĩa đôi
- máy mài đánh bóng cnc
- máy mài bề mặt để bán
- máy mài bề mặt chính xác cnc
- Máy mài bề mặt tự động giá tốt nhất
- Các loại máy mài Máy mài chính xác
- Máy mài đánh bóng chính xác tự động CNC
- Máy mài bề mặt CNC có độ chính xác cao cho kim loại
- máy mài chính xác cnc cho gốm sứ
- Thiết bị mài CNC
- máy mài máy đánh bóng
- Máy mài hai mặt CNC
- Máy mài lưỡi cưa
- Giá máy mài và đánh bóng
- Máy mài bề mặt đôi chính xác
- Máy mài hai mặt kim loại
- Máy mài lưỡi tròn
- Máy mài hai mặt CNC 5 trục
- máy đánh bóng vỏ đồng hồ
- máy mài bề mặt trục đứng
- máy mài dọc
- máy mài đứng
- Máy mài bề mặt đứng CNC
- Máy mài đứng CNC Kỹ thuật chính xác
- Máy mài bề mặt cho các bộ phận có độ dung sai cao

EN
VI
TH
KO
ID
TR
JA







